Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | marble 1.1-2 maj footprint | sibel | 2011-05-03 | 1 | -0/+41 |
* | marble, 1.1-2 | sibel | 2011-04-19 | 1 | -4/+33 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+862 |
index : nutyx-extra | ||
Dépot des paquets sources de NuTyX extra | git daemon user |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | marble 1.1-2 maj footprint | sibel | 2011-05-03 | 1 | -0/+41 |
* | marble, 1.1-2 | sibel | 2011-04-19 | 1 | -4/+33 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+862 |