Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | libnice, maj 0.1.0-1 | tnut | 2011-03-30 | 1 | -3/+3 |
* | libnice, maj 0.0.13-1 | sibel | 2011-03-13 | 1 | -11/+7 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+73 |
index : nutyx-extra | ||
Dépot des paquets sources de NuTyX extra | git daemon user |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | libnice, maj 0.1.0-1 | tnut | 2011-03-30 | 1 | -3/+3 |
* | libnice, maj 0.0.13-1 | sibel | 2011-03-13 | 1 | -11/+7 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+73 |