Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | mysql 5.5.14-1 màj port | piernov | 2011-07-19 | 1 | -7/+6 |
* | mysql, maj 5.5.11-1 | sibel | 2011-04-19 | 1 | -26/+48 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+200 |
index : nutyx-pakxe | ||
Dépot des paquets sources de NuTyX pakxe (2011) | git daemon user |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | mysql 5.5.14-1 màj port | piernov | 2011-07-19 | 1 | -7/+6 |
* | mysql, maj 5.5.11-1 | sibel | 2011-04-19 | 1 | -26/+48 |
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -0/+200 |