Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -1/+0 |
* | Maj gok#2.28.1 | tyrry | 2010-02-16 | 1 | -1/+1 |
* | Ajout de gok#2.26.0 | fredjo | 2009-11-05 | 1 | -0/+1 |
index : nutyx-pakxe | ||
Dépot des paquets sources de NuTyX pakxe (2011) | git daemon user |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Tous les ports ont leur footprint et md5sum renomé pour la machine cible | tnut | 2011-02-04 | 1 | -1/+0 |
* | Maj gok#2.28.1 | tyrry | 2010-02-16 | 1 | -1/+1 |
* | Ajout de gok#2.26.0 | fredjo | 2009-11-05 | 1 | -0/+1 |